Datum | Distanz [km] | Ort / Veranstaltung | Zeit [h] | km/h | Platz AK | Platz männlich | Platz gesamt |
2024 | |||||||
6.7. | 24h | 24h Grieskirchen 4er-Team | 24:39:56 | 36 R | – | 7./27 | 7./27 |
2023 | |||||||
28.7. | 4,2/270Hm | BZF Dachsteinblick | 0:14:15 | 17,1 | 20./31 | 63./107+ | 65./132 |
2021 | |||||||
9.9. | 0,8/92Hm | City Hill Climb Salzburg | 4:47 | 9,8 | 7./7 | – | – |
2018 | |||||||
15.9. | 47,2 | EZF King of the Lake | 1:14:35 | 38,0 | 101./126+2 | 356./610+3 | 380./686+4 |
27.7. | 4,2/270Hm | BZF Dachsteinblick | 0:14:07 | 17,8 | 9./11 | 42./73 | 43./85 |
2017 | |||||||
30.9. | 47,2 | EZF King of the Lake | 1:15:53 | 37,3 | 92./111 | 299./535+8 | 315./600+8 |
10.6. | 5,1 + 3,4 | Sommer-Biathlon Fornach (Staffel) | 0:29:05 | – | 4./17 | – | 5./42 |
2016 | |||||||
24.9. | 47,2 | EZF King of the Lake | 1:16:05 | 37,2 | 98./119 | 356./573 | 364./650 |
2015 | |||||||
26.9. | 47,2 | EZF King of the Lake | 1:18:13 | 36,2 | 50./58 | 209./290 | 214./324 |
2014 | |||||||
28.9. | 46,2 | EZF King of the Lake | 1:19:14 | 34,8 | 46. /48 | 202./239 | 217./265 |
2013 | |||||||
6.4. | 200 | Brevet Haid/Ansfelden | DNF | nach ca. 60km überpaced und ohne Kraft ausgestiegen | |||
2012 | |||||||
18.8. | 300 | Brevet St. Georgen | 14:32:00 | 20,64 | – | ||
6.5. | 200 | Brevet Haid/Ansfelden | 8:20:00 | 23,0 | – | ||
7.4. | 200 | Brevet Haid/Ansfelden | DNF | nach ca. 140km im Regen durchfroren aufgegeben |
Anm: Brevets sind zwar keine eigentlichen Wettkämpfe – aber mir geht es hier vorderhand um eine Auflistung an Veranstaltungen wo ich teilgenommen habe.
Pingback: In der Off-Season | Andersrad