Andersrad

gleich und doch verschieden

Laufen

Persönliche Bestleistungen

5km 19:17 min 3:51 min/km Vöcklabruck 02.07.2021
10km 41:35 min 4:09 min/km Attnang-Puchheim 02.05.2015
21,1km 1:31:04 h 4:19 min/km Linz 03.04.2016
42,2km 3:41:28 h 5:15 min/km Wien 14.04.2014

Alle Ergebnisse

Datum Distanz Ort /
Veranstaltung
Zeit Pace
[min/km]
Platz
AK
Platz
männlich
Platz
gesamt
2023
7.7. 8.2 Vöckla-Ufer-Lauf Timelkam
(9. Platz Marktmeisterschaft)
35:29 4:24 6./14 26./63 27./90
2022
28.8. 21.1 Haager Lies Halbmarathon 1:33:14 4:25 8./35 27./155 30./197
8.7. 8.2 Vöckla-Ufer-Lauf Timelkam
(4. Platz Martkmeisterschaft)
33:09 4:03 4./9 17./66 18./82
1.7. 5.8 Vöcklabrucker Stadtlauf
(2. Platz Städte-Grand-Prix AK)
22:43 3:55 3./10 13./34+1 14./41+1
3.6. 5 Vöcklabrucker 5000er (Bahn) 19:28 3:54 12./24 13./30
30.4. 10 Attnang-Puchheim 41:40 4:10 7./15 28./51 33./62
24.4. 12.2 Vöcklataler Volkslauf 55:24 4:32 8./9 17./43 19./56
2021
2.7. 5.7 Stadtlauf Vöcklabruck 21:47 3:51 10./18 22./49 24./63
18.6. 5 Vöcklabrucker 5000er (Bahn) 19:42 3:56 8./10 47./64+2 61./95+3
2019
31.12. 5 Silvesterrun Wels 21:35 4:19 13./63 117./504 127./823+2
31.12. 5 Silvesterrace Wels 20:05 4:01 15./19 16./24
20.7. 10 Zipfer Crosslauf 46:23 4:38 10./19 33./82 35./123
29.6. 8.2 Vöckla-Ufer-Lauf Timelkam
(4. Platz Marktmeisterschaft)
34:24 4:18 6./14 20./52 21./73
17.5. 7 Papierstadtlauf Laakirchen 29:54 4:16 10./13 40./58
3.2. 21.1 Thermenbad-Marathon 1:44:19 4:56 29./60 215./559+9 238./738+17
2018
31.12. 5 Silvesterrun Wels 20:53 4:11 11./52 76./439 79./687
31.12. 5 Silvesterrace Wels 20:01 4:00 20./25 23./30
15.8. 9 Sickinger Rundlauf 37:58 4:11 16./43 37./141 38./212
21.7. 10 Zipfer Crosslauf 43:37 4:22 9./21 27./81 27./109
6.7. 8 Vöckla-Ufer-Lauf Timelkam
(3. Platz Marktmeisterschaft)
32:55 4:07 12./19 29./65 30./103
24.6. 7.5 Auracher Gemeindelauf 32:08 4:17 2./5 10./28 10./42
23.6. 11 Steinbacher Dorflauf 51:52 4:43 3./5 10./30
15.6. 5.8 Stadtlauf Vöcklabruck 23:36 4:04 8./13 30./76 32./108+20
30.5. 5 Gmundner 5000er (Bahn) 20:46 4:09 5./6 46./63 58./90
9.5. 7 Laakirchner Papierstadtlauf 29:55 4:16 8./14 31./60
6.5. 13 Vöcklataler Volkslauf 59:14 4:33 6./16 30./66 30./82
2017
31.12. 5 Silvesterlauf Wels 33:07 6:37 40. 400. 589.
23.6. 8 Vöckla-Ufer-Lauf
(2. Platz Marktmeisterschaft)
34:10 4:16 8. 23. 23.
9.4. 21.1 Linz 1:35:32 4:32 85. 456. 476.
2016
31.12. 5 Silvesterlauf Wels 19:59 4:00 7. 57. 58.
23.7. 10.2 Zipfer Crosslauf 47:13 4:38 8. 41. 44.
17.6. 8 Vöckla-Ufer-Lauf 33:46 4:13 8. 34. 36.
3.6. 5.8 Stadtlauf Vöcklabruck 23:40 4:05 6. 55. 58.
20.5. 5 Gmunden 5000er (Bahn) 20:04 4:01 4. 67. 81.
1.5. 21.1 Salzburg 1:42:20 4:51 89. 613. 670.
3.4. 21.1 Linz 1:31:04 4:19 63. 342. 352.
13.3. 10 Rieder Messelauf 41:45 4:11 25. 63. 65.
2015
31.12. 5 Silvesterlauf Wels 19:54 3:59 8. 62. 66.
12.9. 9 Gamperner Lauf 39:11 4:21 12. 31.  –
5.9. 9.7 Frankenburger Würfelspiellauf 42:10 4:21 12. 43. 46.
15.8. 9 Sickinger Rundlauf 38:38 4:18 15. 58. 63.
25.7. 10.2 Zipfer Crosslauf 46:25 4:33 6. 36. 39.
31.5. 5.8 Stadtlauf Vöcklabruck 24:06 4:08 5. 55.
13.5. 5 Gmunden 5000er (Bahn) 20:07 4:01 8. 52. 56.
2.5. 10 Stadtlauf Attnang-Puchheim 41:35 4:09 4. 38.
19.4. 21.1 Linz 1:33:21 4:25 59. 397. 413.
15.3. 21.1 Wels 1:34:54 4:29 36. 231. 242.
2014
19.10. 27 Rund um den Wolfgangsee 2:34:18 5:43 95. 613. 704.
13.9. 9 Gamperner Lauf 40:13 4:28 16. 54.
7.9. 21.1 Wallerseelauf 1:46:47 5:03 18. 95.
15.8. 9 Sickinger Rundlauf 38:04 4:14 14. 66. 71.
29.6. 10 Wald- und Wiesenlauf Wien 43:10 4:19 4. 8.
30.5. 5.8 Stadtlauf Vöcklabruck 23:26 4:02 7. 59.
4.5. 21.1 Rund um den Hallstätter See 1:34:09 4:28 26. 119.
14.4. 42.2 Vienna City Marathon 3:41:28 5:15 368. 2203.
23.3. 21.1 Wels 1:36:56 4:36 45. 302.
2013
31.12. 5 Welser Silvesterlauf 21:58 4:23 30. 170.
13.10. 42.2 München Marathon 4:27:37 6:21 554. 4298.
22.9. 21.1 Kaiserlauf Bad Ischl 1:43:30 4:54 36. 142.
7.9. 9.7 Frankenburger Würfelspiellauf 48:27 5:00 8. 42.
4.9. 5.4 Businesslauf Linz 23:45 4:24 500. 538.
15.8. 9 Sickinger Rundlauf 42:08 4:41 27. 119.
27.7. 10.2 Zipfer Crosslauf 54:56 5:23 18. 69.
22.6. 11.5 Vöckla-Ager-Uferlauf 1:00:08 5:14 9. 41.
21.4. 21.1 Linz 1:57:26 5:34 304. 2218.
2012
21.10. 27 Rund um den Wolfgangsee 3:15:52 7:15 113. 1313.
12.9. 5.4 Businesslauf Linz 29:31 5:16 1362. 1523.
2011
1.9. 5.4 Businesslauf Linz 29:51 5:32 1438. 1586.
2010
9.9. 5.4 Businesslauf Linz 28:07 5:12 1456. 1599.
2008
10.9. 5.2 Businesslauf Linz 25:25 4:48 1154. 1241.
1991
14.4. 2.5 Minimarathon Wien 🙂 15:19 6:08 47. 248.

Schreibe einen Kommentar

Pflichtfelder sind mit * markiert.


Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.