Datum | Distanz | Ort / Veranstaltung | Zeit | Schwimmen | T1 | Rad | T2 | Lauf | Platz AK | Platz männlich | Platz gesamt |
2017 | |||||||||||
2.9. | 1.9/90/21.1 | Podersdorf MD | 4:57:29 | 32:48 | 1:37 | 2:37:25 | 1:16 | 1:44:21 | 47./94+1 | 186./493+6 | 199./614+8 |
23.7. | 1.9/88.5/21.1 | Trumer Tri MD | 5:51:21 | 38:59 | 3:57 | 2:56:01 | 1:56 | 2:10:27 | 72./83 | 187./230+16 | 212/276+21 |
22.7. | 0.75/25.4/5.2 | Trumer Tri Sprint | 1:27:38 | 14:50 | 2:53 | 46:48 | 1:11 | 21:55 | 18./64 | 56./253 | 61./335+5 |
27.5. | 0.75/25/5 | Linztriathlon Sprint | 1:22:36 | 15:33 | 2:06 | 42:00 | 0:48 | 22:06 | 21. | 55. | 59./309+10 |
2016 | |||||||||||
3.9. | 1.9/90/21.1 | Podersdorf MD | 5:03:06 | 39:29 | 1:59 | 2:36:07 | 1:26 | 1:44:03 | 37. | 193. | 206./518+11 |
17.7. | 1.9/88.5/21.1 | Trumer Tri MD | 5:23:47 | 39:51 | 4:46 | 2:55:39 | 1:43 | 1:41:48 | 63. | 105. | 113./239+10 |
2.7. | 1.5/41/10 | Steeltownman Linz OD | 2:28:49 | 33:25 | 0:44 | 1:07:35 | 0:41 | 46:22 | 36. | 85. | 93./231+6 |
28.5. | 0.75/25/5 | Linztriathlon Sprint | 1:21:35 | 15:02 | 2:10 | 41:58 | 0:55 | 21:28 | 17. | 46. | 47./243+6 |
2015 | |||||||||||
28.8. | 1.9/90/21.1 | IM 70.3 Zell/See | DNF | 39:45 | 4:45 | Platten nach 1.5km | |||||
19.7. | 1.9/88.5/21.1 | Trumer Tri MD | 5:35:49 | 43:14 | 3:26 | 2:48:11 | 1:56 | 1:59:01 | 109. | 183. | 209./355+37 |
4.7. | 1.5/41/10 | Steeltownman Linz OD | 2:31:20 | 31:33 | 0:44 | 1:09:00 | 0:48 | 49:13 | 20. | 56. | 59./182+13 |
6.6. | 0.75/25/5 | Linztriathlon Sprint | 1:24:16 | 16:40 | 1:40 | 42:45 | 1:10 | 21:58 | 27. | 79. | 86./280+8 |
15.5. | 0.4/3 | Aquathlon Vöcklabruck | 20:56 | 7:06 | – | – | – | 13:50 | 6. | 7./10 | |
2014 | |||||||||||
24.7. | 1.5/40/10 | Mondsee OD | 2:32:13 | 32:37 | 3:01 | 1:12:37 | 1:41 | 42:20 | 45. | 122. | 134./235 |
5.7. | 0.75/20/5 | Steeltownman Linz Sprint | 1:21:44 | 16:07 | 2:14 | 39:55 | 0:49 | 22:36 | 27. | – | 102./190+3 |
Anm: die 2.Zahl bei der Platzierung ist die Zahl der Finisher sowie zusätzlich die DNF+DSQ